Gamme Blackline à membrane M
Les pompes à membranes OBL sont utilisées pour le dosage de fluides corrosifs, de faible viscosité.
Ces pompes disponibles avec des corps de différentes matières pour s'adapter au mieux à une grande variété de fluides.
Principales référence série M
M7 Débit maxi 7l/h Pmaxi 12b
M11 Débit maxi 11l/h Pmaxi 12b
M16 Débit maxi 16l/h Pmaxi 12b
M23 Débit maxi 23l/h Pmaxi 12b
M31 Débit maxi 31l/h Pmaxi 10b
M37 Débit maxi 37l/h Pmaxi 10b
M50 Débit maxi 50l/h Pmaxi 10b
Corps de pompe disponible en :
Polypropylène
PVDF
INOX 316L
M35 Débit maxi 35/h Pmaxi 10b
M49 Débit maxi 49/h Pmaxi 10b
M75 Débit maxi 75/h Pmaxi 10b
M101 Débit maxi 101l/h Pmaxi 10b
M120 Débit maxi 120l/h Pmaxi 10b
M155 Débit maxi 155l/h Pmaxi 10b
M102 Débit maxi 100l/h Pmaxi 8b
M131 Débit maxi 132l/h Pmaxi 8b
M201 Débit maxi 197l/h Pmaxi 7b
M261 Débit maxi 260l/h Pmaxi 7b
M321 Débit maxi 320l/h Pmaxi 6b
M421 Débit maxi 420l/h Pmaxi 6b
M150 Débit maxi 150l/h Pmaxi 5b
M190 Débit maxi 200l/h Pmaxi 5b
M301 Débit maxi 300l/h Pmaxi 5b
M431 Débit maxi 435l/h Pmaxi 4b
M521 Débit maxi 520l/h Pmaxi 4b
M660 Débit maxi 660l/h Pmaxi 3.5b
M800 Débit maxi 800l/h Pmaxi 3.5b
OPTIO CONTROLEUR ECTRONIQUE PRO
Option controleur électronique PRO
Le contrôleur OBL pro augmente considérablement l'étendue des possibilitées de dosage de la pompe OBL.
Variateur de vitesse électronique intégré.
Contrôleur de vitesse de rotation.
Écran de visualisation.
Entre sortie électronique
Exemple de fluide chimique dosable
Acide acétique - soude caustique - acide chlorhydrique - Chlorure ferrique - acide nitrique -acide phosphorique -
Cas d'applications